![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Zwischenergebnis ETAPPEN 4/5 Freitag | ![]() |
Pos | StNr | Fahrer | Beifahrer | Nation | Team | Fahrzeug@Baujahr | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Steffens, Klaus | Karin Steffens | D | BMW 3,0 CSI / 1975 | 3,8 | |
2 | 45 | Kr Heidenbauer, Alois | Mag. Birgit Heidenbauer | A | Ferrari Dino 246 GT / 1971 | 4,4 | |
3 | 41 | Dr. Dreyer, Uwe | Dr. Hans Seifert | D | BMW 2002 / 1970 | 5,3 | |
4 | 60 | Heller, Klaus-Hasso | Tanja Heller | D | Porsche 911 Carrera RS 2,7 / 1973 | 5,3 | |
5 | 8 | Ing. Berndt, Manfred | Jürgen Freiwald | A | BMW 319/1 / 1936 | 5,6 | |
6 | 46 | Prof. Dr. Dr. Krieglsteiner, Peter | Thomas Linhardt | D | Mercedes-Benz 280 SE / 3,5 / 1971 | 5,6 | |
7 | 76 | Richter, Ernst | Jochen Moosmann | D | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 Cabrio / 1970 | 5,8 | |
8 | 55 | Mayr, Hanno | Stefan Schorn | I | Team Eggental Classic I | Porsche 356 / 1963 | 6,1 |
9 | 3 | Wiedner, Hans | Susanne Wiedner | A | Kitz Racing Team | Bentley Old Number One / 1930 | 6,6 |
10 | 30 | Dr. Kolling, Peter | DI Norbert Schärer | D | Porsche 356 Roadster / 1959 | 7,3 | |
11 | 47 | Dipl. Ing. Lambert, Reinhard | Cornelia Ritschel | D | Porsche 911 Targa / 1981 | 8,1 | |
12 | 42 | Thomas, Martin | Gabriele Thomas | D | AC Shelby Cobra 427 / 1967 | 8,5 | |
13 | 19 | Dal Molin-Mende, Florence | Marcus Mende | D | Jaguar XK 150 OTS / 1958 | 9,7 | |
14 | 59 | Dr. Freiherr Von Landenberg, Thomas | Ulrich Henning | D | Porsche 911 2.4 S / 1972 | 9,8 | |
15 | 71 | Unterberger, Gerald | Thomas Siedler | A | Ferrari 308 GTSi Targa / 1981 | 10 | |
16 | 15 | Ing. Denzel, Peter | Dr. Peter Schaup | A | Denzel 1500 / 1955 | 10,2 | |
17 | 14 | Dr. Wiederin, Kurt | MBA Michael Wiederin | A | Jaguar XK 120 OTS SE / 1953 | 11,4 | |
18 | 11 | Dr. Lehr, Klaus | Anita Lehr | D | Lagonda V12 Le Mans / 1938 | 11,8 | |
19 | 29 | Haffa, Daniel | Felix Haffa | A | Porsche 356c / 1964 | 11,9 | |
20 | 10 | Meyer, Heinz | Martin Müller | D | BMW 328 / 1937 | 13,4 | |
21 | 32 | Menden, Mike | Christian Schmidt | D | Porsche 356 Roadster / 1960 | 14,9 | |
22 | 9 | Dipl. Ing. Büchl, Reinhard | Mary Büchl | D | Auto Union Wanderer W 25 K / 1936 | 15 | |
23 | 31 | Senator E.H. Höhns, Karsten | Martina Köster | D | Porsche 356 BT5 Coupé / 1960 | 15,8 | |
24 | 2 | Schmid, Sebastian | Erika Schmid | A | Kitz Racing Team | Bentley Speed Six / 1929 | 16,1 |
25 | 39 | Altmannsberger, Horst | Christian Siegert-Bomhard | D | Austin Healey 3000/MK III / 1966 | 19,2 | |
26 | 18 | Hedrich, Ralf | Gunnar Findt | D | Triumph TR 3 / 1957 | 21,4 | |
27 | 48 | Hoffsümmer, Matthias | Roman Teufl | D | Porsche 911 S Targa / 1972 | 21,9 | |
28 | 25 | Jacobs, Henk | Maik Jacobs | NL | Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer / 1955 | 23,4 | |
29 | 37 | Loock, Wolfgang | Wolfgang Obernauer | A | Porsche 356 C / 1964 | 24,3 | |
30 | 49 | Pichler, Klaus | Markus Pichler | I | Team Eggental Classic I | Fiat 500 Sport Open / 1938 | 24,5 |
31 | 56 | Pichler, Georg | Anita Aberham | I | Alfa Romeo Giulia Super 1300 / 1971 | 24,6 | |
32 | 1 | Ing. Schaufler, Alexander | Ann Mendez | A | Team Eggental Classic I | Rolls-Royce 17 EX Sports Phantom / 1928 | 26,5 |
33 | 43 | Gattiker, Adrian | Alain Steiger | CH | Maserati Ghibli / 1970 | 27,3 | |
34 | 50 | Zelger, Heinrich | Karl Pardeller | I | Team Eggental Classic I | Singer Nine Roadster / 1947 | 27,7 |
35 | 12 | Dr. Schmid, Eugen | Eduard Hug | CH | Jaguar SS Special Sports / 1938 | 27,9 | |
36 | 33 | Mba Peter, Alexander | Brigitte Peter | CH | Maserati 3500 GT Touring / 1961 | 29,5 | |
37 | 28 | Haffa, Thomas | Dr. Gabriele Haffa | A | BMW 507 / 1959 | 29,6 | |
38 | 35 | Melcher, Aloys | Peter Wedlich | D | Ferrari 250 GT SWB / 1963 | 29,6 | |
39 | 75 | Gollais, Peter | Mira Velte | D | Triumph TR 4 A IRS / 1968 | 31,5 | |
40 | 7 | Handtke, Arnim | Gerd Petzinger | A | Alvis Speed 20 / 1935 | 31,9 | |
41 | 34 | Werckmeister, Claus | Harald Ziegler | D | Daimler Dart SP 250 / 1961 | 32,1 | |
42 | 24 | Bijkerk, Bert | Edwin Richter | NL | Mercedes-Benz 230 SL / 1965 | 32,8 | |
43 | 57 | Maurer, Hans | Maria Luise Maurer | I | Team Eggental Classic II | Renault Alpine A 110 / 1973 | 32,9 |
44 | 72 | Mag. Pletzer, Manfred | Marion Pletzer | A | Jaguar E-Type / 1970 | 33,7 | |
45 | 66 | Mag. Mandl, Philipp | Dr. Teresa Tinz | CH | Jaguar XJC / 1975 | 33,7 | |
46 | 20 | Arink, Heinz | Hedwig Arink | NL | Mercedes-Benz 300 S Roadster / 1953 | 33,9 | |
47 | 70 | Vanoli, Marco | Cornelia Vanoli | CH | Cars und Stars | Lancia Fulvia 1.6 HF Fanalone / 1969 | 34,1 |
48 | 69 | Hug, Rudolf W. | Heidi Hug | CH | Cars und Stars | Jaguar XK 150 DHC / 1958 | 35,8 |
49 | 40 | Prof. Hekking, Klaus | Alexander Müller-Christmann | D | Jaguar E-Type Coupé Serie 1 / 1966 | 38,9 | |
50 | 65 | Tschörner, Hagen | Manuel Kofler | I | Porsche 356 / 1963 | 41,2 | |
51 | 17 | Mag. Bertalanffy, Peter | Dr. Karl Grigkar | A | BMW 507 Touring Sport / 1957 | 41,9 | |
52 | 26 | Mag. Ing. Lutzky, Thomas | Georg Foidl | A | Porsche 356 A Speedster / 1957 | 43,1 | |
53 | 4 | Klenk, Ulf | Roman Zenner | D | Kitz Racing Team | Lagonda M 45 / 1934 | 45,4 |
54 | 63 | Prof. Dr. Dr. Breuer, Bernd | Alexander ´´Jay´´ Pfitzenmeier | D | Jaguar E-Type Lightweight / 1965 | 46,2 | |
55 | 22 | Geerligs, Ed | Marian Hermsen | NL | Mercedes-Benz 230 SL Pagode / 1966 | 49,6 | |
56 | 21 | Dhr. Broekman, Tom | Margriet Broekman-Sanders | NL | Porsche 356 B Cabriolet / 1962 | 50,2 | |
57 | 68 | Eichelmann, Thomas | Claudia Eichelmann | D | Ferrari 308 GTS / 1980 | 51 | |
58 | 27 | Bierl, Philipp A. | Kim Quauke | D | Triumph TR 3A / 1959 | 51,9 | |
59 | 23 | Dhr. Leferink, Benno | Leni Leferink-Sonderen | NL | Mercedes-Benz 250 SL / 1965 | 52,5 | |
60 | 64 | Extra, Jochen | Margot Breuer | D | Jaguar E-Type / 1975 | 52,6 | |
61 | 73 | Dr. Grossnigg, Erhard F. | Walter Steindl | A | Cars und Stars | Alvis Speed 25 / 1937 | 55,1 |
62 | 67 | Griesheimer, Karl | Peter Saturski | D | Mercedes-Benz 450 SLC 5,0 / 1979 | 55,4 | |
63 | 53 | Aberham, Johann | Ferdinant Pichler | I | Team Eggental Classic II | Fiat 1100 / 1958 | 57,3 |
64 | 58 | Hendrikx, Jan | Dr. Maurice Shnaps | D | MG B Roadster / 1968 | 59,6 | |
65 | 5 | Reck, Peter | Andrea Scheid | D | Kitz Racing Team | Alfa Romeo 8C Monza / 1934 | 60 |
66 | 36 | Nunn, Bernd | Willi Jansen | D | Porsche 356 B Carrera 2 / 1963 | 60 | |
67 | 54 | Bös, Petra | Valeska Bös | I | Team Eggental Classic II | MG B / 1963 | 60 |
68 | 51 | Mittermair, Karl | Andreas Pichler | I | Team Eggental Classic II | Fiat Bizzarini 500 / 1952 | 160 |
69 | 61 | Dr. Ritter, Jörg | Carolin Ritter | D | Porsche 911 / 1973 | 160 |
Alle Auswertungen ohne offizielle Gültigkeit