![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Bös, Petra | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:51:56 | 12:58:57 | 7:32,9 | 7:01,3 | – 0:31,6 | 6,19 | 52,89 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:01:26 | 13:04:37 | 3:35,9 | 3:11,2 | – 0:24,7 | 2,95 | 55,54 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:32:45 | 13:36:02 | 3:41,7 | 3:16,9 | – 0:24,8 | 2,9 | 53,02 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:42:16 | 14:46:41 | 4:55,9 | 4:25,1 | – 0:30,8 | 2,63 | 35,71 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:53:42 | 14:56:59 | 2:44,0 | 3:17,2 | + 0:33,2 | 2,25 | 41,08 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 15:43:25 | 15:49:09 | 5:57,6 | 5:44,4 | – 0:13,2 | 4,42 | 46,20 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:58:55 | |||||||
Gesamtpunkte | 60 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:35:23 28.05.2010