![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Ing. Schaufler, Alexander | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:13:35 | 12:21:13 | 7:32,9 | 7:37,7 | + 0:04,8 | 6,19 | 48,69 | 4,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:24:05 | 12:27:43 | 3:35,9 | 3:38,2 | + 0:02,3 | 2,95 | 48,67 | 2,3 |
GP7 Gmund A-C | 12:52:40 | 12:56:23 | 3:41,7 | 3:43,3 | + 0:01,6 | 2,9 | 46,75 | 1,6 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 13:58:53 | 14:04:12 | 4:55,9 | 5:19,3 | + 0:23,4 | 2,63 | 29,65 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:10:57 | 14:13:33 | 2:44,0 | 2:36,3 | – 0:07,7 | 2,25 | 51,82 | 7,7 |
GP8 Schwendt A-C | 14:53:57 | 14:59:55 | 5:57,6 | 5:57,7 | + 0:00,1 | 4,42 | 44,48 | 0,1 |
PK3 Kirchdorf | 15:10:58 | |||||||
Gesamtpunkte | 26,5 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:38:19 28.05.2010