![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Mag. Mandl, Philipp | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:01:06 | 13:08:50 | 7:32,9 | 7:44,1 | + 0:11,2 | 6,19 | 48,02 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:11:29 | 13:14:23 | 3:35,9 | 2:54,1 | – 0:41,8 | 2,95 | 61,00 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:43:17 | 13:46:59 | 3:41,7 | 3:41,6 | – 0:00,1 | 2,9 | 47,11 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:54:29 | 14:59:20 | 4:55,9 | 4:51,5 | – 0:04,4 | 2,63 | 32,48 | 4,4 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:05:53 | 15:08:43 | 2:44,0 | 2:49,9 | + 0:05,9 | 2,25 | 47,68 | 5,9 |
GP8 Schwendt A-C | 15:54:00 | 15:59:55 | 5:57,6 | 5:54,3 | – 0:03,3 | 4,42 | 44,91 | 3,3 |
PK3 Kirchdorf | 16:09:26 | |||||||
Gesamtpunkte | 33,7 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:54:10 28.05.2010