![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Zelger, Heinrich | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:06:05 | 13:13:48 | 7:32,9 | 7:42,9 | + 0:10,0 | 6,19 | 48,14 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:16:34 | 13:20:10 | 3:35,9 | 3:35,5 | – 0:00,4 | 2,95 | 49,28 | 0,4 |
GP7 Gmund A-C | 13:50:42 | 13:54:16 | 3:41,7 | 3:34,2 | – 0:07,5 | 2,9 | 48,74 | 7,5 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:50:30 | 14:55:22 | 4:55,9 | 4:52,6 | – 0:03,3 | 2,63 | 32,36 | 3,3 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:01:52 | 15:04:41 | 2:44,0 | 2:48,6 | + 0:04,6 | 2,25 | 48,04 | 4,6 |
GP8 Schwendt A-C | 15:54:10 | 16:00:06 | 5:57,6 | 5:55,7 | – 0:01,9 | 4,42 | 44,73 | 1,9 |
PK3 Kirchdorf | 16:10:28 | |||||||
Gesamtpunkte | 27,7 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:31:43 28.05.2010