![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dr. Dreyer, Uwe | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:26:54 | 12:34:26 | 7:32,9 | 7:32,2 | – 0:00,7 | 6,19 | 49,28 | 0,7 |
GP6 Achenpass C-D | 12:37:17 | 12:40:53 | 3:35,9 | 3:35,4 | – 0:00,5 | 2,95 | 49,30 | 0,5 |
GP7 Gmund A-C | 13:04:00 | 13:07:42 | 3:41,7 | 3:41,4 | – 0:00,3 | 2,9 | 47,15 | 0,3 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:26:28 | 14:31:23 | 4:55,9 | 4:55,2 | – 0:00,7 | 2,63 | 32,07 | 0,7 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:37:50 | 14:40:32 | 2:44,0 | 2:42,0 | – 0:02,0 | 2,25 | 50,00 | 2 |
GP8 Schwendt A-C | 15:20:03 | 15:25:59 | 5:57,6 | 5:56,5 | – 0:01,1 | 4,42 | 44,63 | 1,1 |
PK3 Kirchdorf | 15:35:08 | |||||||
Gesamtpunkte | 5,3 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:53:53 28.05.2010