![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dr. Schmid, Eugen | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:19:05 | 12:26:34 | 7:32,9 | 7:29,1 | – 0:03,8 | 6,19 | 49,62 | 3,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:29:23 | 12:33:05 | 3:35,9 | 3:42,6 | + 0:06,7 | 2,95 | 47,71 | 6,7 |
GP7 Gmund A-C | 13:01:50 | 13:05:32 | 3:41,7 | 3:41,6 | – 0:00,1 | 2,9 | 47,11 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:10:57 | 14:16:05 | 4:55,9 | 5:08,2 | + 0:12,3 | 2,63 | 30,72 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:22:54 | 14:25:41 | 2:44,0 | 2:47,5 | + 0:03,5 | 2,25 | 48,36 | 3,5 |
GP8 Schwendt A-C | 15:11:22 | 15:17:16 | 5:57,6 | 5:53,8 | – 0:03,8 | 4,42 | 44,97 | 3,8 |
PK3 Kirchdorf | 15:25:59 | |||||||
Gesamtpunkte | 27,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:58:47 28.05.2010