![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Mag. Bertalanffy, Peter | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:08:36 | 12:16:20 | 7:32,9 | 7:44,2 | + 0:11,3 | 6,19 | 48,01 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:19:07 | 12:22:41 | 3:35,9 | 3:34,3 | – 0:01,6 | 2,95 | 49,56 | 1,6 |
GP7 Gmund A-C | 12:49:28 | 12:52:47 | 3:41,7 | 3:19,3 | – 0:22,4 | 2,9 | 52,38 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:09:17 | 14:14:26 | 4:55,9 | 5:08,5 | + 0:12,6 | 2,63 | 30,69 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:20:55 | 14:23:39 | 2:44,0 | 2:43,7 | – 0:00,3 | 2,25 | 49,48 | 0,3 |
GP8 Schwendt A-C | 15:11:47 | 15:18:26 | 5:57,6 | 6:39,3 | + 0:41,7 | 4,42 | 39,85 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:29:59 | |||||||
Gesamtpunkte | 41,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:48:23 28.05.2010