![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Eichelmann, Thomas | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:15:01 | 13:21:42 | 7:32,9 | 6:41,2 | – 0:51,7 | 6,19 | 55,54 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:24:22 | 13:27:40 | 3:35,9 | 3:18,0 | – 0:17,9 | 2,95 | 53,64 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:52:15 | 13:55:22 | 3:41,7 | 3:06,7 | – 0:35,0 | 2,9 | 55,92 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 15:00:14 | 15:05:18 | 4:55,9 | 5:04,2 | + 0:08,3 | 2,63 | 31,12 | 8,3 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:11:44 | 15:14:25 | 2:44,0 | 2:41,3 | – 0:02,7 | 2,25 | 50,22 | 2,7 |
GP8 Schwendt A-C | 16:00:07 | 16:05:42 | 5:57,6 | 5:35,2 | – 0:22,4 | 4,42 | 47,47 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 16:14:36 | |||||||
Gesamtpunkte | 51 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:48:27 28.05.2010