![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Altmannsberger, Horst | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:36:44 | 12:44:18 | 7:32,9 | 7:33,7 | + 0:00,8 | 6,19 | 49,12 | 0,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:47:07 | 12:50:40 | 3:35,9 | 3:32,8 | – 0:03,1 | 2,95 | 49,91 | 3,1 |
GP7 Gmund A-C | 13:18:21 | 13:22:01 | 3:41,7 | 3:39,9 | – 0:01,8 | 2,9 | 47,48 | 1,8 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:31:43 | 14:36:27 | 4:55,9 | 4:44,8 | – 0:11,1 | 2,63 | 33,24 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:43:31 | 14:46:16 | 2:44,0 | 2:45,1 | + 0:01,1 | 2,25 | 49,06 | 1,1 |
GP8 Schwendt A-C | 15:29:21 | 15:35:16 | 5:57,6 | 5:55,2 | – 0:02,4 | 4,42 | 44,80 | 2,4 |
PK3 Kirchdorf | 15:45:11 | |||||||
Gesamtpunkte | 19,2 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:09:19 28.05.2010