![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dhr. Leferink, Benno | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:20:24 | 12:27:24 | 7:32,9 | 6:59,5 | – 0:33,4 | 6,19 | 53,12 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:29:56 | 12:33:11 | 3:35,9 | 3:14,9 | – 0:21,0 | 2,95 | 54,49 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:11:37 | 13:14:31 | 3:41,7 | 2:54,5 | – 0:47,2 | 2,9 | 59,83 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:28:38 | 14:32:45 | 4:55,9 | 4:06,8 | – 0:49,1 | 2,63 | 38,36 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:38:33 | 14:41:15 | 2:44,0 | 2:41,5 | – 0:02,5 | 2,25 | 50,15 | 2,5 |
GP8 Schwendt A-C | 15:24:39 | 15:29:42 | 5:57,6 | 5:03,5 | – 0:54,1 | 4,42 | 52,43 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:42:39 | |||||||
Gesamtpunkte | 52,5 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:10:07 28.05.2010