![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Mba Peter, Alexander | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:32:27 | 12:40:08 | 7:32,9 | 7:41,0 | + 0:08,1 | 6,19 | 48,34 | 8,1 |
GP6 Achenpass C-D | 12:42:38 | 12:46:49 | 3:35,9 | 4:11,8 | + 0:35,9 | 2,95 | 42,18 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:17:00 | 13:20:37 | 3:41,7 | 3:36,7 | – 0:05,0 | 2,9 | 48,18 | 5 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:29:19 | 14:34:17 | 4:55,9 | 4:57,3 | + 0:01,4 | 2,63 | 31,85 | 1,4 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:40:51 | 14:43:37 | 2:44,0 | 2:45,6 | + 0:01,6 | 2,25 | 48,91 | 1,6 |
GP8 Schwendt A-C | 15:28:22 | 15:34:23 | 5:57,6 | 6:01,0 | + 0:03,4 | 4,42 | 44,08 | 3,4 |
PK3 Kirchdorf | 15:43:22 | |||||||
Gesamtpunkte | 29,5 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:14:09 28.05.2010