![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Wiedner, Hans | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:04:43 | 12:12:15 | 7:32,9 | 7:32,2 | – 0:00,7 | 6,19 | 49,28 | 0,7 |
GP6 Achenpass C-D | 12:15:07 | 12:18:43 | 3:35,9 | 3:35,9 | 2,95 | 49,19 | 0 | |
GP7 Gmund A-C | 12:42:48 | 12:46:29 | 3:41,7 | 3:41,5 | – 0:00,2 | 2,9 | 47,13 | 0,2 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 13:58:25 | 14:03:18 | 4:55,9 | 4:53,4 | – 0:02,5 | 2,63 | 32,27 | 2,5 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:09:47 | 14:12:32 | 2:44,0 | 2:44,9 | + 0:00,9 | 2,25 | 49,12 | 0,9 |
GP8 Schwendt A-C | 14:53:50 | 14:59:46 | 5:57,6 | 5:55,3 | – 0:02,3 | 4,42 | 44,78 | 2,3 |
PK3 Kirchdorf | 15:09:46 | |||||||
Gesamtpunkte | 6,6 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:34:23 28.05.2010