![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dipl. Ing. Büchl, Reinhard | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:11:17 | 12:18:50 | 7:32,9 | 7:32,9 | 6,19 | 49,20 | 0 | |
GP6 Achenpass C-D | 12:21:42 | 12:25:17 | 3:35,9 | 3:35,5 | – 0:00,4 | 2,95 | 49,28 | 0,4 |
GP7 Gmund A-C | 12:50:29 | 12:54:12 | 3:41,7 | 3:42,6 | + 0:00,9 | 2,9 | 46,90 | 0,9 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:05:31 | 14:10:30 | 4:55,9 | 4:59,2 | + 0:03,3 | 2,63 | 31,64 | 3,3 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:16:59 | 14:19:42 | 2:44,0 | 2:43,1 | – 0:00,9 | 2,25 | 49,66 | 0,9 |
GP8 Schwendt A-C | 15:01:26 | 15:07:24 | 5:57,6 | 5:57,2 | – 0:00,4 | 4,42 | 44,55 | 0,4 |
PK3 Kirchdorf | 15:16:31 | |||||||
Gesamtpunkte | 5,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07:05:25 29.05.2010