![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dr. Wiederin, Kurt | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:10:00 | 12:17:28 | 7:32,9 | 7:28,5 | – 0:04,4 | 6,19 | 49,69 | 4,4 |
GP6 Achenpass C-D | 12:20:24 | 12:24:01 | 3:35,9 | 3:37,1 | + 0:01,2 | 2,95 | 48,92 | 1,2 |
GP7 Gmund A-C | 12:48:53 | 12:52:39 | 3:41,7 | 3:46,0 | + 0:04,3 | 2,9 | 46,19 | 4,3 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:07:29 | 14:12:25 | 4:55,9 | 4:56,0 | + 0:00,1 | 2,63 | 31,99 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:18:48 | 14:21:33 | 2:44,0 | 2:44,5 | + 0:00,5 | 2,25 | 49,24 | 0,5 |
GP8 Schwendt A-C | 15:11:08 | 15:17:05 | 5:57,6 | 5:56,7 | – 0:00,9 | 4,42 | 44,61 | 0,9 |
PK3 Kirchdorf | 15:26:01 | |||||||
Gesamtpunkte | 11,4 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:45:14 28.05.2010