![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Menden, Mike | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:23:35 | 12:31:04 | 7:32,9 | 7:29,1 | – 0:03,8 | 6,19 | 49,62 | 3,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:33:54 | 12:37:29 | 3:35,9 | 3:34,4 | – 0:01,5 | 2,95 | 49,53 | 1,5 |
GP7 Gmund A-C | 13:02:38 | 13:06:18 | 3:41,7 | 3:39,9 | – 0:01,8 | 2,9 | 47,48 | 1,8 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:25:26 | 14:30:17 | 4:55,9 | 4:50,8 | – 0:05,1 | 2,63 | 32,56 | 5,1 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:36:43 | 14:39:26 | 2:44,0 | 2:43,0 | – 0:01,0 | 2,25 | 49,69 | 1 |
GP8 Schwendt A-C | 15:16:25 | 15:22:21 | 5:57,6 | 5:55,9 | – 0:01,7 | 4,42 | 44,71 | 1,7 |
PK3 Kirchdorf | 16:00:00 | |||||||
Gesamtpunkte | 14,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:07:46 28.05.2010