![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Unterberger, Gerald | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:04:53 | 13:12:28 | 7:32,9 | 7:34,4 | + 0:01,5 | 6,19 | 49,04 | 1,5 |
GP6 Achenpass C-D | 13:15:22 | 13:18:57 | 3:35,9 | 3:35,1 | – 0:00,8 | 2,95 | 49,37 | 0,8 |
GP7 Gmund A-C | 13:43:49 | 13:47:32 | 3:41,7 | 3:43,4 | + 0:01,7 | 2,9 | 46,73 | 1,7 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 15:05:30 | 15:10:25 | 4:55,9 | 4:55,1 | – 0:00,8 | 2,63 | 32,08 | 0,8 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:17:15 | 15:20:03 | 2:44,0 | 2:47,9 | + 0:03,9 | 2,25 | 48,24 | 3,9 |
GP8 Schwendt A-C | 16:00:31 | 16:06:28 | 5:57,6 | 5:56,3 | – 0:01,3 | 4,42 | 44,66 | 1,3 |
PK3 Kirchdorf | 16:16:56 | |||||||
Gesamtpunkte | 10 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:48:49 28.05.2010