![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Hoffsümmer, Matthias | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:42:53 | 12:50:25 | 7:32,9 | 7:31,3 | – 0:01,6 | 6,19 | 49,38 | 1,6 |
GP6 Achenpass C-D | 12:53:21 | 12:57:01 | 3:35,9 | 3:40,3 | + 0:04,4 | 2,95 | 48,21 | 4,4 |
GP7 Gmund A-C | 13:21:19 | 13:25:00 | 3:41,7 | 3:40,8 | – 0:00,9 | 2,9 | 47,28 | 0,9 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:38:24 | 14:43:19 | 4:55,9 | 4:55,7 | – 0:00,2 | 2,63 | 32,02 | 0,2 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:49:40 | 14:52:20 | 2:44,0 | 2:39,2 | – 0:04,8 | 2,25 | 50,88 | 4,8 |
GP8 Schwendt A-C | 15:35:15 | 15:40:42 | 5:57,6 | 5:26,1 | – 0:31,5 | 4,42 | 48,79 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:51:24 | |||||||
Gesamtpunkte | 21,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:12:25 28.05.2010