![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Haffa, Thomas | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:22:51 | 12:30:26 | 7:32,9 | 7:35,9 | + 0:03,0 | 6,19 | 48,88 | 3 |
GP6 Achenpass C-D | 12:33:19 | 12:36:55 | 3:35,9 | 3:36,7 | + 0:00,8 | 2,95 | 49,01 | 0,8 |
GP7 Gmund A-C | 13:03:09 | 13:06:53 | 3:41,7 | 3:44,0 | + 0:02,3 | 2,9 | 46,61 | 2,3 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:23:30 | 14:27:51 | 4:55,9 | 4:21,5 | – 0:34,4 | 2,63 | 36,21 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:34:44 | 14:37:36 | 2:44,0 | 2:51,5 | + 0:07,5 | 2,25 | 47,23 | 7,5 |
GP8 Schwendt A-C | 15:18:44 | 15:24:47 | 5:57,6 | 6:03,6 | + 0:06,0 | 4,42 | 43,76 | 6 |
PK3 Kirchdorf | 15:35:05 | |||||||
Gesamtpunkte | 29,6 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:53:24 28.05.2010