KART-DATA timing serviceKitzbühler Alpenrallye
27.-29.05.2010
Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag
Bierl, Philipp A.
GPS Track Timing


PrüfungStartZielSollzeitLaufzeitDifferenzStreckeØ StreckePunkte
GP6 Achenpass A-B12:12:1112:20:047:32,97:53,8+ 0:20,96,1947,0310
GP6 Achenpass C-D12:22:5512:26:253:35,93:29,7– 0:06,22,9550,646,2
GP7 Gmund A-C12:51:1512:55:103:41,73:55,0+ 0:13,32,944,4310
TP3 Sudelfeld I A-B14:03:3714:08:244:55,94:46,9– 0:09,02,6333,009
TP3 Sudelfeld II D-E14:15:2314:18:302:44,03:06,7+ 0:22,72,2543,3910
GP8 Schwendt A-C15:03:1615:09:205:57,66:04,3+ 0:06,74,4243,686,7
PK3 Kirchdorf 15:17:48      
Gesamtpunkte       51,9

Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:41:27 28.05.2010