![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Bierl, Philipp A. | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:12:11 | 12:20:04 | 7:32,9 | 7:53,8 | + 0:20,9 | 6,19 | 47,03 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:22:55 | 12:26:25 | 3:35,9 | 3:29,7 | – 0:06,2 | 2,95 | 50,64 | 6,2 |
GP7 Gmund A-C | 12:51:15 | 12:55:10 | 3:41,7 | 3:55,0 | + 0:13,3 | 2,9 | 44,43 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:03:37 | 14:08:24 | 4:55,9 | 4:46,9 | – 0:09,0 | 2,63 | 33,00 | 9 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:15:23 | 14:18:30 | 2:44,0 | 3:06,7 | + 0:22,7 | 2,25 | 43,39 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 15:03:16 | 15:09:20 | 5:57,6 | 6:04,3 | + 0:06,7 | 4,42 | 43,68 | 6,7 |
PK3 Kirchdorf | 15:17:48 | |||||||
Gesamtpunkte | 51,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:41:27 28.05.2010