![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Senator E.H. Höhns, Karsten | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:20:59 | 12:28:35 | 7:32,9 | 7:36,2 | + 0:03,3 | 6,19 | 48,85 | 3,3 |
GP6 Achenpass C-D | 12:31:26 | 12:35:01 | 3:35,9 | 3:34,8 | – 0:01,1 | 2,95 | 49,44 | 1,1 |
GP7 Gmund A-C | 13:00:51 | 13:04:32 | 3:41,7 | 3:41,2 | – 0:00,5 | 2,9 | 47,20 | 0,5 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:16:51 | 14:21:37 | 4:55,9 | 4:45,8 | – 0:10,1 | 2,63 | 33,13 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:28:33 | 14:31:17 | 2:44,0 | 2:43,9 | – 0:00,1 | 2,25 | 49,42 | 0,1 |
GP8 Schwendt A-C | 15:15:45 | 15:21:44 | 5:57,6 | 5:58,4 | + 0:00,8 | 4,42 | 44,40 | 0,8 |
PK3 Kirchdorf | 15:31:01 | |||||||
Gesamtpunkte | 15,8 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:03:07 28.05.2010