![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Pichler, Klaus | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:52:41 | 13:00:42 | 7:32,9 | 8:00,5 | + 0:27,6 | 6,19 | 46,38 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:03:18 | 13:06:52 | 3:35,9 | 3:34,1 | – 0:01,8 | 2,95 | 49,60 | 1,8 |
GP7 Gmund A-C | 13:37:58 | 13:41:45 | 3:41,7 | 3:47,0 | + 0:05,3 | 2,9 | 45,99 | 5,3 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:41:29 | 14:46:25 | 4:55,9 | 4:56,2 | + 0:00,3 | 2,63 | 31,96 | 0,3 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:53:13 | 14:56:04 | 2:44,0 | 2:50,9 | + 0:06,9 | 2,25 | 47,40 | 6,9 |
GP8 Schwendt A-C | 15:40:40 | 15:46:37 | 5:57,6 | 5:57,4 | – 0:00,2 | 4,42 | 44,52 | 0,2 |
PK3 Kirchdorf | 15:55:30 | |||||||
Gesamtpunkte | 24,5 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:17:09 28.05.2010