![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Pichler, Georg | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:09:32 | 13:17:32 | 7:32,9 | 8:00,1 | + 0:27,2 | 6,19 | 46,42 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:20:32 | 13:24:11 | 3:35,9 | 3:38,4 | + 0:02,5 | 2,95 | 48,63 | 2,5 |
GP7 Gmund A-C | 13:53:43 | 13:57:24 | 3:41,7 | 3:40,8 | – 0:00,9 | 2,9 | 47,28 | 0,9 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:53:32 | 14:58:09 | 4:55,9 | 4:37,3 | – 0:18,6 | 2,63 | 34,14 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:04:38 | 15:07:22 | 2:44,0 | 2:43,7 | – 0:00,3 | 2,25 | 49,48 | 0,3 |
GP8 Schwendt A-C | 15:54:17 | 16:00:16 | 5:57,6 | 5:58,5 | + 0:00,9 | 4,42 | 44,38 | 0,9 |
PK3 Kirchdorf | 16:11:01 | |||||||
Gesamtpunkte | 24,6 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:33:37 28.05.2010