![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Griesheimer, Karl | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:08:01 | 13:15:49 | 7:32,9 | 7:47,9 | + 0:15,0 | 6,19 | 47,63 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 13:18:30 | 13:21:56 | 3:35,9 | 3:25,6 | – 0:10,3 | 2,95 | 51,65 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:48:03 | 13:51:27 | 3:41,7 | 3:23,6 | – 0:18,1 | 2,9 | 51,28 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 15:04:22 | 15:09:23 | 4:55,9 | 5:01,3 | + 0:05,4 | 2,63 | 31,42 | 5,4 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:16:05 | 15:19:18 | 2:44,0 | 3:12,4 | + 0:28,4 | 2,25 | 42,10 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 16:00:11 | 16:05:47 | 5:57,6 | 5:35,1 | – 0:22,5 | 4,42 | 47,48 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 16:16:54 | |||||||
Gesamtpunkte | 55,4 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:49:59 28.05.2010