![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Thomas, Martin | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:37:38 | 12:45:09 | 7:32,9 | 7:31,6 | – 0:01,3 | 6,19 | 49,34 | 1,3 |
GP6 Achenpass C-D | 12:47:59 | 12:51:34 | 3:35,9 | 3:34,8 | – 0:01,1 | 2,95 | 49,44 | 1,1 |
GP7 Gmund A-C | 13:18:20 | 13:22:00 | 3:41,7 | 3:40,0 | – 0:01,7 | 2,9 | 47,45 | 1,7 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:31:28 | 14:36:24 | 4:55,9 | 4:56,0 | + 0:00,1 | 2,63 | 31,99 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:42:48 | 14:45:31 | 2:44,0 | 2:42,8 | – 0:01,2 | 2,25 | 49,75 | 1,2 |
GP8 Schwendt A-C | 15:31:04 | 15:36:59 | 5:57,6 | 5:54,5 | – 0:03,1 | 4,42 | 44,89 | 3,1 |
PK3 Kirchdorf | 15:46:23 | |||||||
Gesamtpunkte | 8,5 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
17:15:12 28.05.2010