![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Melcher, Aloys | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:21:12 | 12:28:47 | 7:32,9 | 7:35,7 | + 0:02,8 | 6,19 | 48,90 | 2,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:31:34 | 12:35:17 | 3:35,9 | 3:42,7 | + 0:06,8 | 2,95 | 47,69 | 6,8 |
GP7 Gmund A-C | 13:02:41 | 13:06:23 | 3:41,7 | 3:41,7 | 2,9 | 47,09 | 0 | |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:23:54 | 14:29:20 | 4:55,9 | 5:25,6 | + 0:29,7 | 2,63 | 29,08 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:35:32 | 14:38:08 | 2:44,0 | 2:36,1 | – 0:07,9 | 2,25 | 51,89 | 7,9 |
GP8 Schwendt A-C | 15:20:46 | 15:26:46 | 5:57,6 | 5:59,7 | + 0:02,1 | 4,42 | 44,24 | 2,1 |
PK3 Kirchdorf | 15:37:09 | |||||||
Gesamtpunkte | 29,6 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:57:24 28.05.2010