![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Loock, Wolfgang | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:33:37 | 12:41:10 | 7:32,9 | 7:32,3 | – 0:00,6 | 6,19 | 49,27 | 0,6 |
GP6 Achenpass C-D | 12:44:02 | 12:47:37 | 3:35,9 | 3:35,3 | – 0:00,6 | 2,95 | 49,33 | 0,6 |
GP7 Gmund A-C | 13:12:22 | 13:15:53 | 3:41,7 | 3:31,2 | – 0:10,5 | 2,9 | 49,43 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:28:26 | 14:32:41 | 4:55,9 | 4:14,3 | – 0:41,6 | 2,63 | 37,23 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:38:52 | 14:41:35 | 2:44,0 | 2:42,4 | – 0:01,6 | 2,25 | 49,88 | 1,6 |
GP8 Schwendt A-C | 15:26:20 | 15:32:16 | 5:57,6 | 5:56,1 | – 0:01,5 | 4,42 | 44,68 | 1,5 |
PK3 Kirchdorf | 15:41:35 | |||||||
Gesamtpunkte | 24,3 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:59:53 28.05.2010