![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Gattiker, Adrian | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:37:49 | 12:45:15 | 7:32,9 | 7:25,7 | – 0:07,2 | 6,19 | 50,00 | 7,2 |
GP6 Achenpass C-D | 12:48:04 | 12:51:36 | 3:35,9 | 3:31,8 | – 0:04,1 | 2,95 | 50,14 | 4,1 |
GP7 Gmund A-C | 13:18:36 | 13:22:20 | 3:41,7 | 3:43,6 | + 0:01,9 | 2,9 | 46,69 | 1,9 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:34:36 | 14:39:33 | 4:55,9 | 4:57,0 | + 0:01,1 | 2,63 | 31,88 | 1,1 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:46:28 | 14:49:37 | 2:44,0 | 3:09,6 | + 0:25,6 | 2,25 | 42,72 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 15:31:46 | 15:37:47 | 5:57,6 | 6:00,6 | + 0:03,0 | 4,42 | 44,13 | 3 |
PK3 Kirchdorf | 15:46:30 | |||||||
Gesamtpunkte | 27,3 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:19:04 28.05.2010