![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Werckmeister, Claus | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:37:24 | 12:45:07 | 7:32,9 | 7:42,5 | + 0:09,6 | 6,19 | 48,18 | 9,6 |
GP6 Achenpass C-D | 12:48:02 | 12:51:43 | 3:35,9 | 3:41,5 | + 0:05,6 | 2,95 | 47,95 | 5,6 |
GP7 Gmund A-C | 13:17:57 | 13:21:38 | 3:41,7 | 3:41,0 | – 0:00,7 | 2,9 | 47,24 | 0,7 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:30:32 | 14:35:36 | 4:55,9 | 5:04,3 | + 0:08,4 | 2,63 | 31,11 | 8,4 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:42:21 | 14:45:10 | 2:44,0 | 2:49,8 | + 0:05,8 | 2,25 | 47,70 | 5,8 |
GP8 Schwendt A-C | 15:30:27 | 15:36:23 | 5:57,6 | 5:55,6 | – 0:02,0 | 4,42 | 44,75 | 2 |
PK3 Kirchdorf | 15:47:55 | |||||||
Gesamtpunkte | 32,1 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:16:46 28.05.2010