![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Mag. Pletzer, Manfred | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:04:47 | 13:12:17 | 7:32,9 | 7:30,1 | – 0:02,8 | 6,19 | 49,51 | 2,8 |
GP6 Achenpass C-D | 13:15:08 | 13:18:44 | 3:35,9 | 3:35,7 | – 0:00,2 | 2,95 | 49,24 | 0,2 |
GP7 Gmund A-C | 13:44:04 | 13:47:38 | 3:41,7 | 3:33,5 | – 0:08,2 | 2,9 | 48,90 | 8,2 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 15:02:20 | 15:07:22 | 4:55,9 | 5:02,4 | + 0:06,5 | 2,63 | 31,31 | 6,5 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:13:52 | 15:16:30 | 2:44,0 | 2:38,0 | – 0:06,0 | 2,25 | 51,27 | 6 |
GP8 Schwendt A-C | 15:59:33 | 16:05:20 | 5:57,6 | 5:46,8 | – 0:10,8 | 4,42 | 45,88 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 16:13:28 | |||||||
Gesamtpunkte | 33,7 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:47:39 28.05.2010