KART-DATA timing serviceKitzbühler Alpenrallye
27.-29.05.2010
Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag
Arink, Heinz
GPS Track Timing


PrüfungStartZielSollzeitLaufzeitDifferenzStreckeØ StreckePunkte
GP6 Achenpass A-B12:25:5812:33:387:32,97:40,8+ 0:07,96,1948,367,9
GP6 Achenpass C-D12:36:2812:40:073:35,93:38,8+ 0:02,92,9548,542,9
GP7 Gmund A-C13:03:2413:07:053:41,73:40,9– 0:00,82,947,260,8
TP3 Sudelfeld I A-B14:21:0314:25:254:55,94:21,7– 0:34,22,6336,1810
TP3 Sudelfeld II D-E14:30:4414:33:382:44,02:54,0+ 0:10,02,2546,5510
GP8 Schwendt A-C15:17:4215:23:375:57,65:55,3– 0:02,34,4244,782,3
PK3 Kirchdorf 15:33:22      
Gesamtpunkte       33,9

Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:08:46 28.05.2010