![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Arink, Heinz | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:25:58 | 12:33:38 | 7:32,9 | 7:40,8 | + 0:07,9 | 6,19 | 48,36 | 7,9 |
GP6 Achenpass C-D | 12:36:28 | 12:40:07 | 3:35,9 | 3:38,8 | + 0:02,9 | 2,95 | 48,54 | 2,9 |
GP7 Gmund A-C | 13:03:24 | 13:07:05 | 3:41,7 | 3:40,9 | – 0:00,8 | 2,9 | 47,26 | 0,8 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:21:03 | 14:25:25 | 4:55,9 | 4:21,7 | – 0:34,2 | 2,63 | 36,18 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:30:44 | 14:33:38 | 2:44,0 | 2:54,0 | + 0:10,0 | 2,25 | 46,55 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 15:17:42 | 15:23:37 | 5:57,6 | 5:55,3 | – 0:02,3 | 4,42 | 44,78 | 2,3 |
PK3 Kirchdorf | 15:33:22 | |||||||
Gesamtpunkte | 33,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:08:46 28.05.2010