![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dr. Freiherr Von Landenberg, Thomas | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:50:56 | 12:58:30 | 7:32,9 | 7:34,2 | + 0:01,3 | 6,19 | 49,06 | 1,3 |
GP6 Achenpass C-D | 13:01:21 | 13:05:00 | 3:35,9 | 3:38,8 | + 0:02,9 | 2,95 | 48,54 | 2,9 |
GP7 Gmund A-C | 13:34:16 | 13:37:58 | 3:41,7 | 3:41,8 | + 0:00,1 | 2,9 | 47,07 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:46:25 | 14:51:22 | 4:55,9 | 4:56,7 | + 0:00,8 | 2,63 | 31,91 | 0,8 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:57:48 | 15:00:32 | 2:44,0 | 2:44,2 | + 0:00,2 | 2,25 | 49,33 | 0,2 |
GP8 Schwendt A-C | 15:43:44 | 15:49:37 | 5:57,6 | 5:53,1 | – 0:04,5 | 4,42 | 45,06 | 4,5 |
PK3 Kirchdorf | 15:59:41 | |||||||
Gesamtpunkte | 9,8 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
17:14:47 28.05.2010