![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Mittermair, Karl | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | nicht passiert! | nicht passiert! | 7:32,9 | 6,19 | 10 | |||
GP6 Achenpass C-D | nicht passiert! | nicht passiert! | 3:35,9 | 2,95 | 10 | |||
GP7 Gmund A-C | nicht passiert! | nicht passiert! | 3:41,7 | 2,9 | 10 | |||
TP3 Sudelfeld I A-B | nicht passiert! | nicht passiert! | 4:55,9 | 2,63 | 10 | |||
TP3 Sudelfeld II D-E | nicht passiert! | nicht passiert! | 2:44,0 | 2,25 | 10 | |||
GP8 Schwendt A-C | nicht passiert! | nicht passiert! | 5:57,6 | 4,42 | 10 | |||
PK3 Kirchdorf | nicht passiert! | 100 | ||||||
Gesamtpunkte | 160 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:24:42 28.05.2010