![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dipl. Ing. Lambert, Reinhard | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:42:28 | 12:50:01 | 7:32,9 | 7:33,1 | + 0:00,2 | 6,19 | 49,18 | 0,2 |
GP6 Achenpass C-D | 12:52:52 | 12:56:27 | 3:35,9 | 3:34,4 | – 0:01,5 | 2,95 | 49,53 | 1,5 |
GP7 Gmund A-C | 13:21:04 | 13:24:46 | 3:41,7 | 3:41,6 | – 0:00,1 | 2,9 | 47,11 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:36:28 | 14:41:22 | 4:55,9 | 4:54,5 | – 0:01,4 | 2,63 | 32,15 | 1,4 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:47:54 | 14:50:35 | 2:44,0 | 2:41,5 | – 0:02,5 | 2,25 | 50,15 | 2,5 |
GP8 Schwendt A-C | 15:35:18 | 15:41:13 | 5:57,6 | 5:55,2 | – 0:02,4 | 4,42 | 44,80 | 2,4 |
PK3 Kirchdorf | 15:51:34 | |||||||
Gesamtpunkte | 8,1 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:34:19 28.05.2010