![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Hendrikx, Jan | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:18:52 | 13:26:34 | 7:32,9 | 7:42,5 | + 0:09,6 | 6,19 | 48,18 | 9,6 |
GP6 Achenpass C-D | 13:29:27 | 13:32:50 | 3:35,9 | 3:23,3 | – 0:12,6 | 2,95 | 52,24 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 02:00:00 | 14:07:30 | 3:41,7 | 12:07:30,2 | + 12:03:48,5 | 2,9 | 0,24 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:56:41 | 14:59:52 | 4:55,9 | 3:11,0 | – 1:44,9 | 2,63 | 49,57 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:08:16 | 15:11:32 | 2:44,0 | 3:16,0 | + 0:32,0 | 2,25 | 41,33 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 16:02:03 | 16:07:38 | 5:57,6 | 5:34,9 | – 0:22,7 | 4,42 | 47,51 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 16:18:03 | |||||||
Gesamtpunkte | 59,6 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:53:44 28.05.2010