![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Haffa, Daniel | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:22:49 | 12:30:24 | 7:32,9 | 7:34,7 | + 0:01,8 | 6,19 | 49,01 | 1,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:33:17 | 12:36:53 | 3:35,9 | 3:36,3 | + 0:00,4 | 2,95 | 49,10 | 0,4 |
GP7 Gmund A-C | 13:03:06 | 13:06:51 | 3:41,7 | 3:45,0 | + 0:03,3 | 2,9 | 46,40 | 3,3 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:16:29 | 14:21:25 | 4:55,9 | 4:56,1 | + 0:00,2 | 2,63 | 31,98 | 0,2 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:27:47 | 14:30:32 | 2:44,0 | 2:45,0 | + 0:01,0 | 2,25 | 49,09 | 1 |
GP8 Schwendt A-C | 15:17:24 | 15:23:27 | 5:57,6 | 6:02,8 | + 0:05,2 | 4,42 | 43,86 | 5,2 |
PK3 Kirchdorf | 15:31:30 | |||||||
Gesamtpunkte | 11,9 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:50:51 28.05.2010