![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Schmid, Sebastian | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:04:37 | 12:12:07 | 7:32,9 | 7:29,9 | – 0:03,0 | 6,19 | 49,53 | 3 |
GP6 Achenpass C-D | 12:14:58 | 12:18:32 | 3:35,9 | 3:34,4 | – 0:01,5 | 2,95 | 49,53 | 1,5 |
GP7 Gmund A-C | 12:42:41 | 12:46:22 | 3:41,7 | 3:41,2 | – 0:00,5 | 2,9 | 47,20 | 0,5 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 13:57:22 | 14:02:13 | 4:55,9 | 4:51,7 | – 0:04,2 | 2,63 | 32,46 | 4,2 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:08:46 | 14:11:25 | 2:44,0 | 2:39,4 | – 0:04,6 | 2,25 | 50,82 | 4,6 |
GP8 Schwendt A-C | 14:53:40 | 14:59:35 | 5:57,6 | 5:55,3 | – 0:02,3 | 4,42 | 44,78 | 2,3 |
PK3 Kirchdorf | 15:09:17 | |||||||
Gesamtpunkte | 16,1 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:36:28 28.05.2010