![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Reck, Peter | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:06:55 | 12:12:17 | 7:32,9 | 5:21,4 | – 2:11,5 | 6,19 | 69,33 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:14:13 | 12:16:03 | 3:35,9 | 1:49,7 | – 1:46,2 | 2,95 | 96,81 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:14:09 | 13:16:30 | 3:41,7 | 2:21,6 | – 1:20,1 | 2,9 | 73,73 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:00:25 | 14:04:19 | 4:55,9 | 3:53,7 | – 1:02,2 | 2,63 | 40,51 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:08:57 | 14:11:29 | 2:44,0 | 2:32,4 | – 0:11,6 | 2,25 | 53,15 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 14:59:35 | 15:03:59 | 5:57,6 | 4:23,7 | – 1:33,9 | 4,42 | 60,34 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:11:57 | |||||||
Gesamtpunkte | 60 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:37:58 28.05.2010