![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Klenk, Ulf | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:04:48 | 12:12:19 | 7:32,9 | 7:31,3 | – 0:01,6 | 6,19 | 49,38 | 1,6 |
GP6 Achenpass C-D | 12:14:14 | 12:16:04 | 3:35,9 | 1:49,7 | – 1:46,2 | 2,95 | 96,81 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:14:11 | 13:16:42 | 3:41,7 | 2:30,7 | – 1:11,0 | 2,9 | 69,28 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:00:16 | 14:04:17 | 4:55,9 | 4:01,1 | – 0:54,8 | 2,63 | 39,27 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:08:47 | 14:10:50 | 2:44,0 | 2:03,0 | – 0:41,0 | 2,25 | 65,85 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 14:53:54 | 14:59:48 | 5:57,6 | 5:53,8 | – 0:03,8 | 4,42 | 44,97 | 3,8 |
PK3 Kirchdorf | 15:10:27 | |||||||
Gesamtpunkte | 45,4 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:36:58 28.05.2010