![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Ing. Berndt, Manfred | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:09:40 | 12:17:15 | 7:32,9 | 7:35,4 | + 0:02,5 | 6,19 | 48,93 | 2,5 |
GP6 Achenpass C-D | 12:20:07 | 12:23:43 | 3:35,9 | 3:36,1 | + 0:00,2 | 2,95 | 49,14 | 0,2 |
GP7 Gmund A-C | 12:48:30 | 12:52:12 | 3:41,7 | 3:41,9 | + 0:00,2 | 2,9 | 47,05 | 0,2 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:04:29 | 14:09:26 | 4:55,9 | 4:56,8 | + 0:00,9 | 2,63 | 31,90 | 0,9 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:15:56 | 14:18:38 | 2:44,0 | 2:42,3 | – 0:01,7 | 2,25 | 49,91 | 1,7 |
GP8 Schwendt A-C | 15:00:23 | 15:06:20 | 5:57,6 | 5:57,5 | – 0:00,1 | 4,42 | 44,51 | 0,1 |
PK3 Kirchdorf | 15:14:27 | |||||||
Gesamtpunkte | 5,6 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:41:05 28.05.2010