KART-DATA timing serviceKitzbühler Alpenrallye
27.-29.05.2010
Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag
Ing. Berndt, Manfred
GPS Track Timing


PrüfungStartZielSollzeitLaufzeitDifferenzStreckeØ StreckePunkte
GP6 Achenpass A-B12:09:4012:17:157:32,97:35,4+ 0:02,56,1948,932,5
GP6 Achenpass C-D12:20:0712:23:433:35,93:36,1+ 0:00,22,9549,140,2
GP7 Gmund A-C12:48:3012:52:123:41,73:41,9+ 0:00,22,947,050,2
TP3 Sudelfeld I A-B14:04:2914:09:264:55,94:56,8+ 0:00,92,6331,900,9
TP3 Sudelfeld II D-E14:15:5614:18:382:44,02:42,3– 0:01,72,2549,911,7
GP8 Schwendt A-C15:00:2315:06:205:57,65:57,5– 0:00,14,4244,510,1
PK3 Kirchdorf 15:14:27      
Gesamtpunkte       5,6

Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:41:05 28.05.2010