![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Gollais, Peter | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 13:01:37 | 13:09:03 | 7:32,9 | 7:26,7 | – 0:06,2 | 6,19 | 49,89 | 6,2 |
GP6 Achenpass C-D | 13:11:52 | 13:15:25 | 3:35,9 | 3:33,0 | – 0:02,9 | 2,95 | 49,86 | 2,9 |
GP7 Gmund A-C | 13:39:26 | 13:43:05 | 3:41,7 | 3:38,8 | – 0:02,9 | 2,9 | 47,71 | 2,9 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:59:21 | 15:04:10 | 4:55,9 | 4:48,1 | – 0:07,8 | 2,63 | 32,86 | 7,8 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 15:10:45 | 15:13:30 | 2:44,0 | 2:45,7 | + 0:01,7 | 2,25 | 48,88 | 1,7 |
GP8 Schwendt A-C | 15:55:54 | 16:01:41 | 5:57,6 | 5:47,2 | – 0:10,4 | 4,42 | 45,83 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 16:13:22 | |||||||
Gesamtpunkte | 31,5 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:48:04 28.05.2010