![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dhr. Broekman, Tom | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:32:45 | 12:40:56 | 7:32,9 | 8:10,8 | + 0:37,9 | 6,19 | 45,40 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:43:53 | 12:47:27 | 3:35,9 | 3:34,5 | – 0:01,4 | 2,95 | 49,51 | 1,4 |
GP7 Gmund A-C | 13:18:57 | 13:23:06 | 3:41,7 | 4:09,3 | + 0:27,6 | 2,9 | 41,88 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:15:23 | 14:20:05 | 4:55,9 | 4:41,8 | – 0:14,1 | 2,63 | 33,60 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:26:44 | 14:29:36 | 2:44,0 | 2:52,8 | + 0:08,8 | 2,25 | 46,88 | 8,8 |
GP8 Schwendt A-C | 15:17:55 | 15:24:12 | 5:57,6 | 6:16,8 | + 0:19,2 | 4,42 | 42,23 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:34:29 | |||||||
Gesamtpunkte | 50,2 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:02:46 28.05.2010