KART-DATA timing serviceKitzbühler Alpenrallye
27.-29.05.2010
Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag
Ing. Denzel, Peter
GPS Track Timing


PrüfungStartZielSollzeitLaufzeitDifferenzStreckeØ StreckePunkte
GP6 Achenpass A-B12:07:5112:15:247:32,97:33,0+ 0:00,16,1949,190,1
GP6 Achenpass C-D12:18:1612:21:533:35,93:36,3+ 0:00,42,9549,100,4
GP7 Gmund A-C12:47:5212:51:343:41,73:41,2– 0:00,52,947,200,5
TP3 Sudelfeld I A-B14:06:2714:11:204:55,94:53,6– 0:02,32,6332,252,3
TP3 Sudelfeld II D-E14:17:5114:20:292:44,02:37,3– 0:06,72,2551,496,7
GP8 Schwendt A-C15:01:3815:07:355:57,65:57,4– 0:00,24,4244,520,2
PK3 Kirchdorf 15:16:43      
Gesamtpunkte       10,2

Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07:10:40 29.05.2010