![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Ing. Denzel, Peter | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:07:51 | 12:15:24 | 7:32,9 | 7:33,0 | + 0:00,1 | 6,19 | 49,19 | 0,1 |
GP6 Achenpass C-D | 12:18:16 | 12:21:53 | 3:35,9 | 3:36,3 | + 0:00,4 | 2,95 | 49,10 | 0,4 |
GP7 Gmund A-C | 12:47:52 | 12:51:34 | 3:41,7 | 3:41,2 | – 0:00,5 | 2,9 | 47,20 | 0,5 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:06:27 | 14:11:20 | 4:55,9 | 4:53,6 | – 0:02,3 | 2,63 | 32,25 | 2,3 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:17:51 | 14:20:29 | 2:44,0 | 2:37,3 | – 0:06,7 | 2,25 | 51,49 | 6,7 |
GP8 Schwendt A-C | 15:01:38 | 15:07:35 | 5:57,6 | 5:57,4 | – 0:00,2 | 4,42 | 44,52 | 0,2 |
PK3 Kirchdorf | 15:16:43 | |||||||
Gesamtpunkte | 10,2 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07:10:40 29.05.2010