KART-DATA timing serviceKitzbühler Alpenrallye
27.-29.05.2010
Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag
Dal Molin-Mende, Florence
GPS Track Timing


PrüfungStartZielSollzeitLaufzeitDifferenzStreckeØ StreckePunkte
GP6 Achenpass A-B12:17:2012:24:507:32,97:30,3– 0:02,66,1949,492,6
GP6 Achenpass C-D12:27:4012:31:153:35,93:34,5– 0:01,42,9549,511,4
GP7 Gmund A-C12:59:1913:03:003:41,73:41,3– 0:00,42,947,180,4
TP3 Sudelfeld I A-B14:13:2714:18:224:55,94:54,3– 0:01,62,6332,171,6
TP3 Sudelfeld II D-E14:24:4614:27:282:44,02:41,4– 0:02,62,2550,192,6
GP8 Schwendt A-C15:11:2815:17:245:57,65:56,5– 0:01,14,4244,631,1
PK3 Kirchdorf 15:27:06      
Gesamtpunkte       9,7

Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:48:43 28.05.2010