![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dal Molin-Mende, Florence | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:17:20 | 12:24:50 | 7:32,9 | 7:30,3 | – 0:02,6 | 6,19 | 49,49 | 2,6 |
GP6 Achenpass C-D | 12:27:40 | 12:31:15 | 3:35,9 | 3:34,5 | – 0:01,4 | 2,95 | 49,51 | 1,4 |
GP7 Gmund A-C | 12:59:19 | 13:03:00 | 3:41,7 | 3:41,3 | – 0:00,4 | 2,9 | 47,18 | 0,4 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:13:27 | 14:18:22 | 4:55,9 | 4:54,3 | – 0:01,6 | 2,63 | 32,17 | 1,6 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:24:46 | 14:27:28 | 2:44,0 | 2:41,4 | – 0:02,6 | 2,25 | 50,19 | 2,6 |
GP8 Schwendt A-C | 15:11:28 | 15:17:24 | 5:57,6 | 5:56,5 | – 0:01,1 | 4,42 | 44,63 | 1,1 |
PK3 Kirchdorf | 15:27:06 | |||||||
Gesamtpunkte | 9,7 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:48:43 28.05.2010