![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Nunn, Bernd | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:28:03 | 12:33:40 | 7:32,9 | 5:36,9 | – 1:56,0 | 6,19 | 66,14 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:35:24 | 12:37:00 | 3:35,9 | 1:36,5 | – 1:59,4 | 2,95 | 110,05 | 10 |
GP7 Gmund A-C | 13:15:46 | 13:18:05 | 3:41,7 | 2:18,3 | – 1:23,4 | 2,9 | 75,49 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:18:22 | 14:21:23 | 4:55,9 | 3:00,7 | – 1:55,2 | 2,63 | 52,40 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:25:02 | 14:27:12 | 2:44,0 | 2:09,7 | – 0:34,3 | 2,25 | 62,45 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 15:04:12 | 15:09:26 | 5:57,6 | 5:14,1 | – 0:43,5 | 4,42 | 50,66 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:17:44 | |||||||
Gesamtpunkte | 60 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:02:08 28.05.2010