![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Extra, Jochen | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:44:36 | 12:51:58 | 7:32,9 | 7:21,5 | – 0:11,4 | 6,19 | 50,47 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:54:52 | 12:58:31 | 3:35,9 | 3:38,5 | + 0:02,6 | 2,95 | 48,60 | 2,6 |
GP7 Gmund A-C | 13:24:18 | 13:27:47 | 3:41,7 | 3:28,6 | – 0:13,1 | 2,9 | 50,05 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:43:15 | 14:47:31 | 4:55,9 | 4:16,3 | – 0:39,6 | 2,63 | 36,94 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:53:49 | 14:57:10 | 2:44,0 | 3:20,6 | + 0:36,6 | 2,25 | 40,38 | 10 |
GP8 Schwendt A-C | 15:40:05 | 15:45:20 | 5:57,6 | 5:15,1 | – 0:42,5 | 4,42 | 50,50 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:54:50 | |||||||
Gesamtpunkte | 52,6 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:15:52 28.05.2010