![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Prof. Dr. Dr. Breuer, Bernd | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:44:46 | 12:51:59 | 7:32,9 | 7:13,1 | – 0:19,8 | 6,19 | 51,45 | 10 |
GP6 Achenpass C-D | 12:54:54 | 12:58:32 | 3:35,9 | 3:38,5 | + 0:02,6 | 2,95 | 48,60 | 2,6 |
GP7 Gmund A-C | 13:24:23 | 13:27:55 | 3:41,7 | 3:31,9 | – 0:09,8 | 2,9 | 49,27 | 9,8 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:44:42 | 14:49:50 | 4:55,9 | 5:07,8 | + 0:11,9 | 2,63 | 30,76 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:56:10 | 14:58:50 | 2:44,0 | 2:40,2 | – 0:03,8 | 2,25 | 50,56 | 3,8 |
GP8 Schwendt A-C | 15:40:07 | 15:45:22 | 5:57,6 | 5:14,9 | – 0:42,7 | 4,42 | 50,53 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:54:54 | |||||||
Gesamtpunkte | 46,2 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:16:20 28.05.2010