![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Mag. Ing. Lutzky, Thomas | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:21:05 | 12:28:32 | 7:32,9 | 7:27,1 | – 0:05,8 | 6,19 | 49,84 | 5,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:31:19 | 12:34:58 | 3:35,9 | 3:39,0 | + 0:03,1 | 2,95 | 48,49 | 3,1 |
GP7 Gmund A-C | 12:59:52 | 13:03:19 | 3:41,7 | 3:26,8 | – 0:14,9 | 2,9 | 50,48 | 10 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:13:31 | 14:16:47 | 4:55,9 | 3:15,3 | – 1:40,6 | 2,63 | 48,48 | 10 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:22:55 | 14:25:43 | 2:44,0 | 2:48,2 | + 0:04,2 | 2,25 | 48,16 | 4,2 |
GP8 Schwendt A-C | 15:10:54 | 15:16:35 | 5:57,6 | 5:40,9 | – 0:16,7 | 4,42 | 46,68 | 10 |
PK3 Kirchdorf | 15:26:45 | |||||||
Gesamtpunkte | 43,1 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:51:27 28.05.2010