KART-DATA timing serviceKitzbühler Alpenrallye
27.-29.05.2010
Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag
Mag. Ing. Lutzky, Thomas
GPS Track Timing


PrüfungStartZielSollzeitLaufzeitDifferenzStreckeØ StreckePunkte
GP6 Achenpass A-B12:21:0512:28:327:32,97:27,1– 0:05,86,1949,845,8
GP6 Achenpass C-D12:31:1912:34:583:35,93:39,0+ 0:03,12,9548,493,1
GP7 Gmund A-C12:59:5213:03:193:41,73:26,8– 0:14,92,950,4810
TP3 Sudelfeld I A-B14:13:3114:16:474:55,93:15,3– 1:40,62,6348,4810
TP3 Sudelfeld II D-E14:22:5514:25:432:44,02:48,2+ 0:04,22,2548,164,2
GP8 Schwendt A-C15:10:5415:16:355:57,65:40,9– 0:16,74,4246,6810
PK3 Kirchdorf 15:26:45      
Gesamtpunkte       43,1

Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:51:27 28.05.2010