![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Dr. Kolling, Peter | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:23:14 | 12:30:45 | 7:32,9 | 7:31,1 | – 0:01,8 | 6,19 | 49,40 | 1,8 |
GP6 Achenpass C-D | 12:33:37 | 12:37:12 | 3:35,9 | 3:35,1 | – 0:00,8 | 2,95 | 49,37 | 0,8 |
GP7 Gmund A-C | 13:04:26 | 13:08:08 | 3:41,7 | 3:41,6 | – 0:00,1 | 2,9 | 47,11 | 0,1 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:20:28 | 14:25:23 | 4:55,9 | 4:54,8 | – 0:01,1 | 2,63 | 32,12 | 1,1 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:31:50 | 14:34:33 | 2:44,0 | 2:42,5 | – 0:01,5 | 2,25 | 49,85 | 1,5 |
GP8 Schwendt A-C | 15:20:14 | 15:26:10 | 5:57,6 | 5:55,6 | – 0:02,0 | 4,42 | 44,75 | 2 |
PK3 Kirchdorf | 15:36:24 | |||||||
Gesamtpunkte | 7,3 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
16:09:44 28.05.2010