KART-DATA timing serviceKitzbühler Alpenrallye
27.-29.05.2010
Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag
Meyer, Heinz
GPS Track Timing


PrüfungStartZielSollzeitLaufzeitDifferenzStreckeØ StreckePunkte
GP6 Achenpass A-B12:10:3812:18:097:32,97:30,7– 0:02,26,1949,442,2
GP6 Achenpass C-D12:20:5812:24:333:35,93:34,8– 0:01,12,9549,441,1
GP7 Gmund A-C12:49:5612:53:363:41,73:39,9– 0:01,82,947,481,8
TP3 Sudelfeld I A-B14:10:2714:15:214:55,94:53,3– 0:02,62,6332,282,6
TP3 Sudelfeld II D-E14:21:4514:24:272:44,02:42,1– 0:01,92,2549,971,9
GP8 Schwendt A-C15:04:2915:10:235:57,65:53,8– 0:03,84,4244,973,8
PK3 Kirchdorf 15:18:40      
Gesamtpunkte       13,4

Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:44:51 28.05.2010