![]() | Kitzbühler Alpenrallye 27.-29.05.2010 Einzelauswertung ETAPPEN 4/5 Freitag Meyer, Heinz | ![]() |
Prüfung | Start | Ziel | Sollzeit | Laufzeit | Differenz | Strecke | Ø Strecke | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 Achenpass A-B | 12:10:38 | 12:18:09 | 7:32,9 | 7:30,7 | – 0:02,2 | 6,19 | 49,44 | 2,2 |
GP6 Achenpass C-D | 12:20:58 | 12:24:33 | 3:35,9 | 3:34,8 | – 0:01,1 | 2,95 | 49,44 | 1,1 |
GP7 Gmund A-C | 12:49:56 | 12:53:36 | 3:41,7 | 3:39,9 | – 0:01,8 | 2,9 | 47,48 | 1,8 |
TP3 Sudelfeld I A-B | 14:10:27 | 14:15:21 | 4:55,9 | 4:53,3 | – 0:02,6 | 2,63 | 32,28 | 2,6 |
TP3 Sudelfeld II D-E | 14:21:45 | 14:24:27 | 2:44,0 | 2:42,1 | – 0:01,9 | 2,25 | 49,97 | 1,9 |
GP8 Schwendt A-C | 15:04:29 | 15:10:23 | 5:57,6 | 5:53,8 | – 0:03,8 | 4,42 | 44,97 | 3,8 |
PK3 Kirchdorf | 15:18:40 | |||||||
Gesamtpunkte | 13,4 |
Alle Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
15:44:51 28.05.2010